Информације о тржишту састојака сточне хране у Кини 18. марта 2021
Остави поруку
Ценовник састојака хране за животиње 18. марта 2021 | ||||
Разноврсност | Данас АВГ.Цена (РМБ) | Јуче АВГ.Цена (РМБ) | Раст | Јединица |
Кукуруз / кукуруз | 2913.89 | 2916.58 | -2.69 | РМБ / МТ |
Сојине сачме | 3350-3430 | 3400-3450 | -20-50 | РМБ / МТ |
Оброк репице | 2800.00 | 2800.00 | +0.00 | РМБ / МТ |
Оброк од памучног семена | 2840.00 | 2870.00 | -30.00 | РМБ / МТ |
ДДГС | 2502.00 | 2502.00 | +0.00 | РМБ / МТ |
Оброк од сушене рибе на пари | 11100-11400 | 11100-11400 | +0.00 | РМБ / МТ |
Извор података: Цхина ФеедтрадеНет Курс: 100УСД=648,59РМБ | ||||
Тржишни коментари и забринутост
Оброк од памучног семена
Потпомогнута ограниченом производњом и залихама, цена брашна од семена памука данас је мало ослабила. Тржиште још увек пажљиво надгледа, јер је залиха сојиног брашна велика у односу на слабу потражњу, док учинак трошкова памучног брашна није тако добар као средина соје. Стога се предвиђа да ће брашно од семена памука остати стабилно са мало флуктуације у кратком року.
Извор: Цхина Феедтраде Нет

